BTSがグループでリリースした楽曲を一覧でまとめました。作品の詳細は「収録曲一覧」のリンクページで解説しています。メンバーソロ作品をまとめた ソロディスコグラフィ はこちら。
アルバム
| 2 COOL 4 SKOOL | ||
|---|---|---|
| 形式 | デビューシングルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2013年6月12日 | |
| リード曲 | No More Dream | |
| 収録曲一覧 | 2 COOL 4 SKOOL | |
| O!RUL8,2? | ||
|---|---|---|
| 形式 | 1stミニアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2013年9月11日 | |
| リード曲 | N.O. | |
| 収録曲一覧 | O!RUL8,2? | |
| Skool Luv Affair | ||
|---|---|---|
| 形式 | 1stミニアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2014年2月12日 | |
| リード曲 | Boy In Luv | |
| 収録曲一覧 | Skool Luv Affair | |
| Skool Luv Affair -SPECIAL ADDITION- | ||
|---|---|---|
| 形式 | 1stリパッケージアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2014年5月14日 | |
| リード曲 | Miss Right | |
| 収録曲一覧 | Skool Luv Affair -SPECIAL ADDITION- | |
| DARK&WILD | ||
|---|---|---|
| 形式 | 1stフルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2014年8月20日 | |
| リード曲 | Danger | |
| 収録曲一覧 | DARK&WILD | |
| 花様年華 pt.1 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 3rdミニアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2015年4月29日 | |
| リード曲 | I NEED U | |
| 収録曲一覧 | 花様年華 pt.1 | |
| 花様年華 pt.2 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 4thミニアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2015年11月30日 | |
| リード曲 | RUN | |
| 収録曲一覧 | 花様年華 pt.2 | |
| 花様年華 Young Forever | ||
|---|---|---|
| 形式 | スペシャルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2016年5月2日 | |
| リード曲 | FIRE | |
| 収録曲一覧 | 花様年華 Young Forever | |
| WINGS | ||
|---|---|---|
| 形式 | 2ndフルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2016年10月10日 | |
| リード曲 | Blood Sweat & Tears | |
| 収録曲一覧 | WINGS | |
| THE BEST OF 防弾少年団 -KOREA EDITION- | ||
|---|---|---|
| 形式 | ベストアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2017年1月6日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | THE BEST OF 防弾少年団 -KOREA EDITION- | |
| WINGS外伝: You Never Walk Alone | ||
|---|---|---|
| 形式 | スペシャルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2017年2月13日 | |
| リード曲 | Spring Day | |
| 収録曲一覧 | WINGS外伝: You Never Walk Alone | |
| LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ | ||
|---|---|---|
| 形式 | 5thミニアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2017年9月18日 | |
| リード曲 | DNA | |
| 収録曲一覧 | LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ | |
| LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ | ||
|---|---|---|
| 形式 | 3rdフルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2018年5月18日 | |
| リード曲 | FAKE LOVE | |
| 収録曲一覧 | LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ | |
| LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ | ||
|---|---|---|
| 形式 | リパッケージアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2018年8月24日 | |
| リード曲 | IDOL | |
| 収録曲一覧 | LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ | |
| MAP OF THE SOUL: PERSONA | ||
|---|---|---|
| 形式 | 6thミニアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2019年4月12日 | |
| リード曲 | Boy With Luv (Feat. Halsey) | |
| 収録曲一覧 | MAP OF THE SOUL: PERSONA | |
| MAP OF THE SOUL: 7 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 4thフルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2020年2月21日 | |
| リード曲 | ON | |
| 収録曲一覧 | MAP OF THE SOUL: 7 | |
| BE | ||
|---|---|---|
| 形式 | アルバム | ![]() |
| 発売日 | 2020年11月20日 | |
| リード曲 | Life Goes On | |
| 収録曲一覧 | BE | |
| Butter | ||
|---|---|---|
| 形式 | シングルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2021年7月9日 | |
| リード曲 | Butter | |
| 収録曲一覧 | Butter | |
| Proof | ||
|---|---|---|
| 形式 | アンソロジーアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2022年6月10日 | |
| リード曲 | Yet To Come | |
| 収録曲一覧 | Proof | |
デジタルシングル
| Danger (Mo-Blue-Mix) (Feat. Thanh) | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2014年11月21日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Danger (Mo-Blue-Mix) (Feat. Thanh) | |
| Come Back Home | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2017年7月4日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Come Back Home | |
| MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Feat. Desiigner) | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2017年11月24日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Feat. Desiigner) | |
| FAKE LOVE (Rocking Vibe Mix) | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2018年6月4日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | FAKE LOVE (Rocking Vibe Mix) | |
| Make It Right (feat. Lauv) | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2019年10月18日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Make It Right (feat. Lauv) | |
| Dynamite | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2020年8月21日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Dynamite | |
| Savage Love (Laxed-Siren Beat) (BTS Remix) | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2020年10月2日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Savage Love (Laxed-Siren Beat) (BTS Remix) | |
| Butter | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2021年5月21日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Butter | |
| Butter (feat. Megan Thee Stallion) | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2021年8月28日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Butter (feat. Megan Thee Stallion) | |
| Take Two | ||
|---|---|---|
| 形式 | デジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2023年6月9日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Take Two | |
日本版シングル&アルバム
| NO MORE DREAM -Japanese Ver.- | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本デビューシングル | ![]() |
| 発売日 | 2014年6月4日 | |
| リード曲 | NO MORE DREAM -Japanese Ver.- | |
| 収録曲一覧 | NO MORE DREAM -Japanese Ver.- | |
| BOY IN LUV -Japanese Ver.- | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本2ndシングル | ![]() |
| 発売日 | 2014年7月16日 | |
| リード曲 | BOY IN LUV-Japanese Ver.- | |
| 収録曲一覧 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | |
| DANGER-Japanese Ver.- | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本3rdシングル | ![]() |
| 発売日 | 2014年11月19日 | |
| リード曲 | DANGER-Japanese Ver.- | |
| 収録曲一覧 | DANGER-Japanese Ver.- | |
| WAKE UP | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本1stオリジナルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2014年12月24日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | WAKE UP | |
| FOR YOU | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本4thシングル | ![]() |
| 発売日 | 2015年6月17日 | |
| リード曲 | FOR YOU | |
| 収録曲一覧 | FOR YOU | |
| I NEED U (Japanese Ver.) | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本5thシングル | ![]() |
| 発売日 | 2015年12月8日 | |
| リード曲 | I NEED U (Japanese Ver.) | |
| 収録曲一覧 | I NEED U (Japanese Ver.) | |
| RUN-Japanese Ver.- | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本6thシングル | ![]() |
| 発売日 | 2016年3月15日 | |
| リード曲 | RUN-Japanese Ver.- | |
| 収録曲一覧 | RUN-Japanese Ver.- | |
| YOUTH | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本2ndオリジナルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2016年9月7日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | YOUTH | |
| THE BEST OF 防弾少年団 -JAPAN EDITION- | ||
|---|---|---|
| 形式 | ベストアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2017年1月6日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | THE BEST OF 防弾少年団 -JAPAN EDITION- | |
| 血、汗、涙 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本7thシングル | ![]() |
| 発売日 | 2017年5月10日 | |
| リード曲 | 血、汗、涙 | |
| 収録曲一覧 | 血、汗、涙 | |
| MIC Drop/DNA/Crystal Snow | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本8thシングル | ![]() |
| 発売日 | 2017年12月6日 | |
| リード曲 | ― ※トリプルA面 | |
| 収録曲一覧 | MIC Drop/DNA/Crystal Snow | |
| FACE YOURSELF | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本3rdオリジナルアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2018年4月4日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | FACE YOURSELF | |
| FAKE LOVE/Airplane pt. 2 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本9thシングル | ![]() |
| 発売日 | 2018年11月7日 | |
| リード曲 | FAKE LOVE/Airplane pt. 2 | |
| 収録曲一覧 | FAKE LOVE/Airplane pt. 2 | |
| Lights/Boy With Luv | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本10thシングル | ![]() |
| 発売日 | 2019年7月3日 | |
| リード曲 | Lights/Boy With Luv | |
| 収録曲一覧 | Lights/Boy With Luv | |
| Stay Gold | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本1stデジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2020年6月26日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Stay Gold | |
| MAP OF THE SOUL : 7〜THE JOURNEY〜 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本4thアルバム | ![]() |
| 発売日 | (2020年7月15日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | MAP OF THE SOUL : 7〜THE JOURNEY〜 | |
| Film out | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本2ndデジタルシングル | ![]() |
| 発売日 | 2021年4月2日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | Film out | |
| BTS, THE BEST | ||
|---|---|---|
| 形式 | 日本ベストアルバム | ![]() |
| 発売日 | 2021年6月16日 | |
| リード曲 | ― | |
| 収録曲一覧 | BTS, THE BEST | |
サウンドトラック
| BTS World: Original Soundtrack | ||
|---|---|---|
| 形式 | サウンドトラック | ![]() |
| 発売日 | 2019年6月28日 | |
| リード曲 | Heartbeat | |
| 収録曲一覧 | BTS World: Original Soundtrack | |

















































